Tabulky velikostí
Na této stránce najdete výpis všech tabulek velikostí, které v eshopu najdete. Doufáme, že Vám to pomůže!
Axami - dámské prádlo - podprsenky
| VELIKOST | Obvod pod prsy (cm) | Obvod přes prsa (cm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | ||
| 65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 |
| 70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 |
| 75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 |
| 80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-10 | 100-102 | 102-104 |
| 85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 |
| 90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 |
| 95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 |
| 100 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 |
Axami - dámské prádlo - kalhotky a tanga
| VELIKOST | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) | XXL (44) |
|---|---|---|---|---|---|
| obvod boků (cm) | do 88 | 88 - 96 | 96 - 108 | 108-112 | nad 112 |
Axami - dámské prádlo - košilky
| VELIKOST | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| obvod hrudníku (cm) | 82 - 92 | 87 - 97 | 92 - 102 | 97 - 107 |
| obvod boků (cm) | 88 - 93 | 93 - 98 | 98 - 103 | 103 - 108 |
Bellinda - dámské prádlo - podprsenky
| VELIKOST | Obvod pod prsy (cm) | Obvod přes prsa (cm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | ||
| 65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 |
| 70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 |
| 75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 |
| 80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-10 | 100-102 | 102-104 |
| 85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 |
| 90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 |
Bellinda - dámské prádlo - kalhotky a tanga
| VELIKOST | XS (34) | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) | XXL (44) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| obvod boků (cm) | 84 - 91 | 92 - 98 | 99 - 104 | 105 - 112 | 113 - 121 | 122 - 132 |
Bellinda - pánské prádlo
| VELIKOST | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| obvod pasu (cm) | 72 - 79 | 80 - 87 | 88 - 95 | 96 - 103 | 104 - 111 |
Gina - dámské velkosti - bezešvé prádlo
| VELIKOST | XS/S | S/M | M/L | L/XL | XL/XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| obvod hrudníku | 74 - 86 | 82 - 94 | 90 - 102 | 98 - 113 | 107 - 125 |
| obvod pasu | 58 - 70 | 66 - 78 | 74 - 86 | 82 - 97 | 91 - 109 |
| obvod sedu | 82 - 94 | 90 - 102 | 98 - 110 | 106 - 120 | 115 - 130 |
Gina - dámské velkosti - šité prádlo
| VELIKOST | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| obvod hrudníku | 78 - 86 | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 113 | 113 - 125 | 125 - 137 | 137 - 149 | 149 - 161 |
| obvod pasu | 62 - 70 | 70 - 78 | 78 - 86 | 86 - 97 | 97 - 109 | 109 - 121 | 121 - 133 | 133 - 145 |
| obvod sedu | 86 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 120 | 120 - 130 | 130 - 140 | 140 - 150 | 150 - 160 |
Gina - dámské podprsenky - bezešvé prádlo
| VELIKOST | 75 | 80 | 85 | |
|---|---|---|---|---|
| obvod pod prsy | 73 - 77 | 78 - 82 | 83 - 87 | |
| obvod přes prsa | A |
87 -89 |
92 - 94 | 97 - 99 |
| B | 89 - 91 | 94 - 96 | 99 - 101 | |
| C | 91 - 93 | 96 - 98 | 101 - 103 |
Gina - dámské sportovní podrsenky
| VELIKOST | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| obvod pod prsy | 65 - 75 | 75 - 85 | 85 - 95 | 95 - 105 | 105 - 115 |
Gina - dámské velikosti - sportovní oděvy
| VELIKOST | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| obvod hrudníku | 75 - 89 | 90 - 104 | 105 - 119 | 120 - 134 | 135 - 149 |
| obvod pasu | 60 - 74 | 75 - 89 | 90 - 104 | 105 - 119 | 120 - 134 |
| obvod sedu | 85 - 99 | 100 - 114 | 115 - 129 | 130 - 144 | 145 - 159 |
Gina - pánské velikosti - šité prádlo
| VELIKOST | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| obvod pasu | 72 - 77 | 78 - 85 | 86 - 94 | 95 - 104 | 105 - 114 | 115 - 125 | 126 - 136 | 137 - 148 |
Gina - pánské velikosti - bezešvé prádlo
| VELIKOST | S/M | M/L | L/XL | XL/XXL |
|---|---|---|---|---|
| obvod hrudníku | 86 - 98 | 94 - 106 | 102 - 114 | 110 - 123 |
| obvod pasu | 74 - 86 | 82 - 94 | 90 - 102 | 98 - 111 |
Gina - pánské velikosti - sportovní oděvy
| VELIKOST | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| obvod hrudníku | 89 - 94 | 94 - 102 | 102 - 110 | 110 - 118 | 118 - 129 |
| obvod pasu | 74 - 82 | 82 - 90 | 90 - 98 | 98 - 106 | 106 - 111 |
| obvod sedu | 90 | 98 | 106 | 114 | 122 |
Gina - ponožky
| VELIKOST | 35-38 | 38-41 | 41-44 | 44-47 |
|---|---|---|---|---|
| délka chodidla (cm) | 23-25 | 25-27 | 27-29 | 29-31 |
REPRESENT TRENÝRKY / SPODNÍ PRÁDLO
Represent pro muže
modely: Alibox. Mikebox
| VELIKOST | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod pasu (cm) |
65 – 75 |
75 – 85 | 85 – 95 | 95 – 105 | 105 - 115 |
modely: Exclusive
| VELIKOST | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| Obvod pasu (cm) |
72-98 |
78- 106 | 84-112 |
| Šířka nohavičky (cm) | 68 | 70 | 74 |
Represent pro ženy
| VELIKOST | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod pasu (cm) |
60 – 65 |
65 – 70 | 70 – 75 | 75 - 80 | není |
Represent pánské i dámské trenýrky (boxerky) odpovídají běžným konfekčním velikostem.




