Tabulky velikostí
Na této stránce najdete výpis všech tabulek velikostí, které v eshopu najdete. Doufáme, že Vám to pomůže!
7-HEAVEN korzety, košilky - spodní erotické prádlo
| S | M | L | XL | XXL | |
| Prsa | 80-88 cm | 88-92 cm | 92-96 cm | 96-102 cm | 102-106 cm |
| Pas | 60-64 cm | 64-70 cm | 70-76 cm | 76-84 cm | 84-90 cm |
| S/M | M/L | |
| Pod prsy | 70-75 cm | 75-80 cm |
| Pas | 60-70 cm | 70-80 cm |
| Boky | 86-92 cm | 92-98 cm |
7-HEAVEN punčochy
| S/M | L/XL | |
| Výška | pod 176 cm | nad 176 cm |
| Váha | pod 65 kg | nad 65 kg |
ALLES - podprsenky
| VELIKOST | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| Obvod pod prsy (cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 |
| obvod přes prsa (cm) | ||||||
| A | 77 - 79 | 82 - 84 | 87 - 89 | 92 - 94 | 97 - 99 | 102 - 104 |
| B | 79 - 81 | 84 - 86 | 89 - 91 | 94 - 96 | 99 - 101 | 104 - 106 |
| C | 81 - 83 | 86 - 88 | 91 - 93 | 96 - 98 | 101 - 103 | 106 - 108 |
| D | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | 108 - 110 | |
| E | 90 - 92 | 95 - 97 | 100 - 102 | 105 - 107 | 110 - 112 | |
| F | 92 - 94 | 97 - 99 | 102 - 104 | 107 - 109 | 112 - 114 | |
| G | 94 - 96 | 99 - 101 | 104 - 106 | 109 - 111 | 114 - 116 | |
| VELIKOST | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| Obvod pod prsy (cm) | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 |
| obvod přes prsa (cm) | ||||||
| H | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 |
| CH | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
| I | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 |
| J | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 |
| K | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 |
ALLES - kalhotky, tanga
| VELIKOST | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) | XXL (44) |
|---|---|---|---|---|---|
| obvod boků (cm) | do 88 | 88-96 | 96-108 | 108-112 | nad 112 |
Anais - dámské prádlo
| VELIKOST | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| obvod přes prsa (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
| obvod pasu (cm | 54-64 | 64-74 | 74-84 | 84-94 | 94-104 | 104-114 |
| obvod přes boky (cm) | 82-92 | 92-104 | 104-114 | 114-124 | 124-134 | 134-144 |
Anais - dámské prádlo
| VELIKOST | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |
| obvod přes prsa (cm) | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
| obvod pasu (cm | 54-64 | 64-74 | 74-84 | 84-94 | 94-104 | 104-114 |
| obvod přes boky (cm) | 82-92 | 92-104 | 104-114 | 114-124 | 124-134 | 134-144 |
Andrie pánské prádlo
| VELIKOST | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|
| konfekční velikost | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 |
Andrie dámské prádlo
| VELIKOST | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| konfekční velikost | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
| obvod pasu (cm) | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
| obvod boků (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Andrie: Andrie trenýrky, Andrie boxerky, Andrie kalhotky, Andrie spodní prádlo
Avanua - dámské prádlo
| VELIKOST | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| výška (cm) | 158 - 164 | 164 - 170 |
| košíčky | A - C | B - D |
| obvod v pase (cm) | 60-72 | 72-84 |
| obvod boků (cm) | 88-100 | 100-112 |
Axami - dámské prádlo - podprsenky
| VELIKOST | Obvod pod prsy (cm) | Obvod přes prsa (cm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | ||
| 65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 |
| 70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 |
| 75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 |
| 80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-10 | 100-102 | 102-104 |
| 85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 |
| 90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 |
| 95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 |
| 100 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 |
Axami - dámské prádlo - kalhotky a tanga
| VELIKOST | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) | XXL (44) |
|---|---|---|---|---|---|
| obvod boků (cm) | do 88 | 88 - 96 | 96 - 108 | 108-112 | nad 112 |
Axami - dámské prádlo - košilky
| VELIKOST | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| obvod hrudníku (cm) | 82 - 92 | 87 - 97 | 92 - 102 | 97 - 107 |
| obvod boků (cm) | 88 - 93 | 93 - 98 | 98 - 103 | 103 - 108 |
BABELL - dámské košilky
| VELIKOST | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| konfekční velikost | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 |
| obvod hrudníku (cm) | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 |
| výška postavy (cm) | 158-164 | 158-164 | 164-170 | 164-170 | 164-170 | 164-170 |
BABELL - dámské kalhotky
| VELIKOST | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| konfekční velikost | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
| obvod boků (cm) | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 |
Legíny a punčochy Bas Bleu
Velikosti |
2 = S |
3 = M |
4 = L |
5 = XL |
6 = XXL |
| Váha (kg) | 49-67 | 57-75 | 65-83 | 83-110 | 91-120 |
| Výška (cm) | 152-173 | 155-178 | 157-183 | 159-193 | 161-198 |
Beauty Night - erotické komplety
| VELIKOST | obvod přes prsa (cm) | pas (cm) | boky (cm) | košíčky |
|---|---|---|---|---|
| S/M | 81 - 91 | 56 - 71 | 86 - 97 | A - C |
| L/XL | 91 - 107 | 71 - 91 | 97 - 112 | C - D |
Bellinda - dámské prádlo - podprsenky
| VELIKOST | Obvod pod prsy (cm) | Obvod přes prsa (cm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | ||
| 65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 |
| 70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 |
| 75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 |
| 80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-10 | 100-102 | 102-104 |
| 85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 |
| 90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 |
Bellinda - dámské prádlo - kalhotky a tanga
| VELIKOST | XS (34) | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) | XXL (44) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| obvod boků (cm) | 84 - 91 | 92 - 98 | 99 - 104 | 105 - 112 | 113 - 121 | 122 - 132 |
Bellinda - pánské prádlo
| VELIKOST | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| obvod pasu (cm) | 72 - 79 | 80 - 87 | 88 - 95 | 96 - 103 | 104 - 111 |
Benefit - dámské prádlo - kalhotky
| VELIKOST | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) |
|---|---|---|---|---|
| obvod pasu (cm) | 54 - 64 | 64 - 74 | 74 - 84 | 84 - 94 |
| obvod boků (cm) | 82 - 92 | 92 - 104 | 104 - 114 | 114 - 126 |
Benefit - dámské prádlo - podprsenky
| VELIKOST | Obvod pod prsy (cm) | Obvod přes prsa (cm) | ||||
| A | B | C | D | E | ||
| 65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 |
| 70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 |
| 75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
| 80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-10 | 100-102 |
| 85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
| 90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
| 95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
| 100 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
| 105 | 103-107 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125 -127 |
| VELIKOST | Obvod pod prsy (cm) | Obvod přes prsa (cm) | ||||
| F | G | H | I | J | ||
| 65 | 63-67 | - | - | - | - | - |
| 70 | 68-72 | 92-94 | - | - | - | - |
| 75 | 73-77 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
| 80 | 78-82 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
| 85 | 83-87 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
| 90 | 88-92 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
| 95 | 93-97 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 |
| 100 | 98-102 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 |
| 105 | 103-107 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 |
Benefit - pánské prádlo
| VELIKOST | M | L | XL |
|---|---|---|---|
| 46-48 | 50-52 | 54-56 | |
| výška postavy | 172-174 | 176-178 | 180-182 |
| obvod hrudníku (cm) | 92-96 | 100-104 | 108-112 |
| obvod pasu (cm) | 79-84 | 85-90 | 91-96 |
Cactus Clone - dětské oblečení
| VELIKOST | výška postavy (cm) | |
| 50-56 | 0-2 měsíce | 52-56 cm |
| 56-62 | 0-3 měsíce | 56-62 cm |
| 68 | 3-6 měsíců | 62-68 cm |
| 74 | 6-9 měsíců | 68-74 cm |
| 80 | 9-12 měsíců | 74-80 cm |
| 86 | 12-18 měsíců | 81-86 cm |
| 92 | 18-24 měsíců | 87-92 cm |
| 98 | 2-3 roky | 93-99 cm |
| 104 | 3-4 roky | 99-104 cm |
| 110 | 4-5 roků | 105-110 cm |
| 116 | 5-6 roků | 111-116 cm |
| 122 | 6-7 roků | 117-123 cm |
| 128 | 7-8 roků | 123-128 cm |
| 134 | 8-9 roků | 129-134 cm |
| 140 | 9-10 roků | 135-140 cm |
| 146 | 10-11 roků | 141-152 cm |
| 158 | 12-13 roků | 153-158 cm |
| 164 | 13-14 roků | 159-164 cm |
Carllos boxerky
| VELIKOST | S | M | L | XL | XXL |
| Obvod pasu (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 |
Pánské boxerky jednobarevné i s vtipnými obrázky.
Chilirose - korzety
| VELIKOST | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| obvod pod prsy(cm) | 70-74 | 74-78 | 79-83 | 84-88 | 86-90 |
| obvod pasu (cm) | 64-72 | 68-76 | 72-80 | 76-84 | 82-90 |
Chilirose - košilky a komplety
| VELIKOST | pas (cm) | boky (cm) | košíčky | obvod pod prsy (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S/M | 57-72 | 85-98 | A - C | 70-80 |
| M/L | 62-85 | 91-114 | A - D | 75-85 |
| S/L | 57-90 | 85-110 | A - D | 70-85 |
| L/XL | 72-98 | 100-119 | B - D | 80-95 |
| XXL/XXXL | 96-110 | 115-130 | B - D | 95-110 |
Clematis - podprsenky
| VELIKOST | Obvod pod prsy (cm) | Obvod přes prsa (cm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | ||
| 65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | ||||
| 70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | |
| 75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 |
| 80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-10 | 100-102 | 102-104 |
| 85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | |
| 90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | ||
| 95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | |||
| 100 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | ||||
Clematis - kalhotky a tanga
| VELIKOST | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) | XXL (44) |
|---|---|---|---|---|---|
| obvod pasu (cm) | 64-72 | 72-80 | 80-88 | 88-106 | 106-114 |
Cornette - pánské boxerky, trenýrky
| VELIKOST | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| obvod pasu (cm) | 72 - 79 | 80 - 87 | 88 - 95 | 96 - 103 | 104 - 111 |
Cornette - chlapecké boxerky
| Výška postavy (cm) | 86 - 92 | 98 - 104 | 110 - 116 | 122 - 128 | 134 - 140 | 146 - 152 | 158 - 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| obvod pasu (cm) | 52 - 53 | 54 - 55 | 56 - 57 | 58 - 60 | 61 - 63 | 65 - 67 | 69 - 71 |
| Velikosti pro muže | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Obvod hrudníku (cm) | 92-96cm | 96-100cm | 100-104cm | 104-108cm | 108-112cm | 112-116cm | 116-122cm | 122-128cm |
| Obvod pasu (cm) | 82-86cm | 86-90cm | 90-94cm | 94-98cm | 98-102cm | 102-106cm | 106-112cm | 112-118cm |
| Výška (cm) | 164-170cm | 170-176cm | 176-182cm | 182-188cm | 188-194cm | 188-194cm | 188-194cm | 188-194cm |
| Velikosti pro ženy | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Obvod hrudníku (cm) | 88-92cm | 92-96cm | 96-100cm | 100-104cm | 104-108cm | 108-112cm | 112-118cm | 118-124cm |
| Obvod pasu (cm) | 72-76cm | 76-80cm | 80-84cm | 84-88cm | 88-92cm | 92-96cm | 96-102cm | 102-108cm |
| Obvod boků (cm) | 92-96cm | 96-100cm | 100-104cm | 104-108cm | 108-112cm | 112-116cm | 116-122cm | 122-128cm |
| Výška (cm) | 158-164cm | 164-170cm | 164-170cm | 170-176cm | 176-182cm | 176-182cm | 176-182cm | 176-182cm |
Cactus Clone - dětské oblečení
| VELIKOST | výška postavy (cm) | |
| 50-56 | 0-2 měsíce | 52-56 cm |
| 56-62 | 0-3 měsíce | 56-62 cm |
| 68 | 3-6 měsíců | 62-68 cm |
| 74 | 6-9 měsíců | 68-74 cm |
| 80 | 9-12 měsíců | 74-80 cm |
| 86 | 12-18 měsíců | 81-86 cm |
| 92 | 18-24 měsíců | 87-92 cm |
| 98 | 2-3 roky | 93-99 cm |
| 104 | 3-4 roky | 99-104 cm |
| 110 | 4-5 roků | 105-110 cm |
| 116 | 5-6 roků | 111-116 cm |
| 122 | 6-7 roků | 117-123 cm |
| 128 | 7-8 roků | 123-128 cm |
| 134 | 8-9 roků | 129-134 cm |
| 140 | 9-10 roků | 135-140 cm |
| 146 | 10-11 roků | 141-152 cm |
| 158 | 12-13 roků | 153-158 cm |
| 164 | 13-14 roků | 159-164 cm |
DKaren - dámské košilky
| VELIKOST | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| obvod přes prsa(cm) | 80-85 | 86-90 | 90-95 | 96-100 |
| obvod boků (cm) | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-112 |
DONNA - košilky, soupravy
|
S (36)
|
M (38)
|
L (40)
|
XL (42)
|
XXL (44)
| |
|---|---|---|---|---|---|
|
výška postavy
|
158 - 164
|
164 - 170
|
170 - 176
|
176 - 182
|
176 - 182
|
|
obvod přes prsa
|
86-90
|
90-94
|
94-98
|
98-102
|
102-108
|
|
obvod boků
|
88-92
|
92-96
|
96-100
|
100-104
|
104-108
|
3XL
výška: 176 - 182 cm
obvod boků: 108 - 112 cm
obvod přes prsa: 106 - 110 cm
4XL
výška: 176 - 186 cm
obvod boků: 112 - 116 cm
obvod přes prsa: 110 - 114 cm
Eldar - dámské prádlo
| VELIKOST | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| konfekční velikost | 36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
| obvod pod prsy (cm) | 68-72 | 74-78 | 80-84 | 86-90 |
| obvod přes prsa (cm) | 82-86 | 88-92 | 94-98 | 100-104 |
Electric Lingerie - dámské prádlo
| VELIKOST | Obvod hrudníku (cm) | Košíčky | Obvod pasu (cm) | Obvod boků (cm) | Váha (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
|
UNI
|
72-81
|
B/C
|
61-81
|
86-97
|
40-70
|
Plavky Etna - podprsenky
| VELIKOST | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| obvod a košíček | 70/B | 75/B | 80/B | 85/B | 80/C | 85/C |
Plavky Etna - podprsenky
| VELIKOST | 70 | 75 | 80 | 85 |
|---|---|---|---|---|
| obvod pod prsy (cm) | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 |
| košíček | obvod přes prsa (cm) | |||
| B | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 |
| C | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 |
| D | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 |
Plavky Etna - spodní díl - kalhotky a tanga
| VELIKOST | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| obvod boků (cm) | do 88 | 88-96 | 96-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 |
Eurofala - dámské plavkové kalhotky
| Konfekční rozměry | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| obvod pasu (cm) | 58 - 62 | 63 - 67 | 68 - 72 | 73 - 77 | 78 - 82 | 83 - 87 |
Eurofala - dámské plavkové podprsenky
| Konfekční rozměry | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| velikost podprsenky | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| obvod pod prsy (cm) | 58 - 62 | 63 - 67 | 68 - 72 | 73 - 77 | 78 - 82 | 83 - 87 |
| obvod přes prsa (cm) | ||||||
| A | 75 - 78 | |||||
| B | 78 - 80 | 82 - 84 | ||||
| C | 84 - 86 | 89 - 91 | 94 - 96 | |||
| D | 91 - 93 | 96 - 98 | 101 - 103 | 106 - 108 | ||
| DD | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | 108 - 110 | ||
| E | 100 - 102 | 105 - 107 | 110 - 112 | |||
| F | 107 - 109 | 112 - 114 |
Ewana - dámské prádlo
| VELIKOST | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| obvod boků (v cm) | 88-95 | 96-104 | 105-110 | 111-118 |
EWLON - dámské prádlo
| Košíček | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| obvod pod prsy (cm) | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 |
| velikost kalhotek | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| obvod pasu (cm) | 66-70 | 72-76 | 78-82 | 84-88 | 90-94 | 94-98 |
| obvod boků (cm) | 90-94 | 95-100 | 101-108 | 110-116 | 117-122 | 122-127 |
| velikosti plavek | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Fabio - pánské prádlo
| VELIKOSTI | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| obvod pasu (cm) | 60-76 | 64-80 | 70-86 | 72-90 |
| délka nohavičky (cm) | 23 | 24 | 24 | 24 |
| obvod nohavičky (cm) | 38 | 40 | 46 | 48 |
Figl - dámské prádlo
univerzální tabulka pro modely: 004, 18, 37, 44, 46, 53, 60, 65, 80, 84, 97, 100, 105, 113
|
| velikost | obvod přes prsa | obvod pasu | obvod boků |
|---|---|---|---|---|
| XS | 35 | 81-84 | 62-65 | 88-91 |
| S | 36 | 85-88 | 66-69 | 92-95 |
| M | 38 | 89-92 | 70-73 | 96-98 |
| L | 40 | 93-96 | 74-77 | 99-102 |
| XL | 42 | 97-100 | 78-81 | 103-106 |
| XXL | 44 | 101-105 | 82-86 | 107-110 |
| Model 74 | přes prsa | pas | boky | délka sukně | |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 42 | 37 | 43 | 88 | |
| M | 44 | 39 | 45 | 89 | |
| L | 46 | 41 | 47 | 90 | |
| XL | 48 | 43 | 49 | 91 |
| Model 76 | přes prsa | pas | boky | délka rukávu | délka sukně |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 42 | 35 | 41 | 48 | 81 |
| M | 44 | 37 | 43 | 49 | 82 |
| L | 46 | 39 | 45 | 50 | 83 |
| XL | 48 | 41 | 47 | 51 | 84 |
| Model 78 | pas | boky | délka sukně | ||
|---|---|---|---|---|---|
| S | 31 | 41 | 51 | ||
| M | 33 | 43 | 52 | ||
| L | 35 | 45 | 53 | ||
| XL | 37 | 47 | 54 |
| Model 79 | přes prsa | pas | boky | délka | |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 40 | 36 | 41 | 87 | |
| M | 42 | 38 | 43 | 88 | |
| L | 44 | 40 | 45 | 89 | |
| XL | 46 | 42 | 47 | 90 |
| Model 80 | pas | boky | délka | ||
|---|---|---|---|---|---|
| S | 29 | 43 | 53 | ||
| M | 31 | 45 | 54 | ||
| L | 33 | 47 | 55 | ||
| XL | 35 | 49 | 56 | ||
| XXL | 37 | 51 | 57 |
| Model 81 | přes prsa | pas | délka rukávu | délka | |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 39 | 37 | 42 | 86 | |
| M | 41 | 39 | 43 | 87 | |
| L | 43 | 41 | 44 | 88 | |
| XL | 45 | 43 | 45 | 89 |
| Model 82 | přes prsa | pas | délka rukávu | délka | |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 35 | 35 | 46 | 82 | |
| M | 37 | 37 | 47 | 83 | |
| L | 39 | 39 | 48 | 84 | |
| XL | 41 | 41 | 49 | 85 |
| Model 84 | pas | boky | délka | ||
|---|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 42 | 49 | ||
| M | 36 | 44 | 50 | ||
| L | 38 | 46 | 51 | ||
| XL | 40 | 48 | 52 | ||
| XXL | 42 | 50 | 53 |
| Model 95 | přes prsa | pas | boky | délka rukávu | délka |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 40 | 34 | 40 | 55 | 76 |
| M | 42 | 36 | 42 | 56 | 77 |
| L | 44 | 38 | 44 | 57 | 78 |
| XL | 46 | 40 | 46 | 58 | 79 |
| Model 104 | pas | boky | délka rukávu | délka |
|---|---|---|---|---|
| S | 34 | 42 | 41 | 88 |
| M | 36 | 44 | 42 | 89 |
| L | 38 | 46 | 43 | 90 |
| XL | 40 | 48 | 44 | 91 |
| Model 106 | pas | boky | délka rukávu | délka |
|---|---|---|---|---|
| S | 33 | 40 | 22 | 88 |
| M | 35 | 42 | 23 | 89 |
| L | 37 | 44 | 24 | 90 |
| XL | 39 | 46 | 25 | 91 |
| Model 110 | pas | boky | délka |
|---|---|---|---|
| S | 34 | 40 | 59 |
| M | 36 | 42 | 60 |
| L | 38 | 44 | 61 |
| XL | 40 | 46 | 62 |
Fiore - dámské punčochy
| VELIKOST | 2 / S | 3 / M | 4 / L |
|---|---|---|---|
| váha (kg) | 53-60 | 61-78 | 69-76 |
| výška (cm) | 155-160 | 165-170 | 170-175 |
| obvod boků (cm) | 90-96 | 96-104 | 104-112 |
Fiore - dětské punčochy
| VELIKOST | 1 / S | 2 / M | 3 / L |
|---|---|---|---|
| výška (cm) | 110-122 | 128-134 | 140-146 |
Gabriella - dámské samodržící punčochy
| VELIKOST | délka chodidla (cm) | obvod stehna (cm) | |
|---|---|---|---|
| XS/S | 1/2 | 23-25 | 58-62 |
| M/L | 3/4 | 26-28 | 64-68 |
Gabriella - dámské punčochové kalhoty
| VELIKOST | výška (cm) | obvod boků (cm) | |
|---|---|---|---|
| S | 2 | 158-164 | 88-96 |
| M | 3 | 164-170 | 96-100 |
| L | 4 | 170-176 | 100-104 |
| XL | 5 | 176-182 | 104-128 |
Gaia - podprsenky 65 - 95
| VELIKOST | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
| Obvod pod prsy (cm) | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 |
| obvod přes prsa (cm) | |||||||
| A | 77 - 79 | 82 - 84 | 87 - 89 | 92 - 94 | 97 - 99 | 102 - 104 | 107 - 109 |
| B | 79 - 81 | 84 - 86 | 89 - 91 | 94 - 96 | 99 - 101 | 104 - 106 | 109 - 111 |
| C | 81 - 83 | 86 - 88 | 91 - 93 | 96 - 98 | 101 - 103 | 106 - 108 | 111 - 113 |
| D | 83 - 85 | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | 108 - 110 | 113 - 115 |
| E | 85 - 87 | 90 - 92 | 95 - 97 | 100 - 102 | 105 - 107 | 110 - 112 | 115 - 117 |
| F | 87 - 89 | 92 - 94 | 97 - 99 | 102 - 104 | 107 - 109 | 112 - 114 | 117 - 119 |
| G | 89 - 91 | 94 - 96 | 99 - 101 | 104 - 106 | 109 - 111 | 114 - 116 | 119 - 121 |
| H | 91 - 93 | 96 - 98 | 101 - 103 | 106 - 108 | 111 - 113 | 116 - 118 | 121 - 123 |
| I | 103 - 105 | 108 - 110 | 113 - 115 | 118 - 120 | 123 - 125 |
Gaia - podprsenky 100 - 120
| VELIKOST | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| Obvod pod prsy (cm) | 98 -102 | 103 - 107 | 108 - 112 | 113 - 117 | 118 - 122 |
| obvod přes prsa (cm) | |||||
| A | 112 - 114 | 117 - 119 | 122 - 124 | ||
| B | 114 - 116 | 119 - 121 | 124 - 126 | 129 - 131 | 134 - 136 |
| C | 116 - 118 | 121 - 123 | 126 - 128 | 131 - 133 | 136 - 138 |
| D | 118 - 120 | 123 - 125 | 128 - 130 | 133 - 135 | 138 - 140 |
| E | 120 - 122 | 125 - 127 | 130 - 132 | 135 - 137 | 140 - 142 |
| F | 122 - 124 | 127 - 129 | 132 - 134 | 137 - 139 | 142 - 144 |
| G | 124 - 126 | 129 - 131 | 134 - 136 | 139 - 141 | 144 - 146 |
| H | 126 - 128 | 131 - 133 | 136 - 138 | 141 - 143 | 146 - 148 |
| I | 128 - 130 | 133 - 135 | 138 - 140 | 143 - 145 | 148 - 150 |
Gaia - kalhotky a tanga
| VELIKOST | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) | XXL (44) |
|---|---|---|---|---|---|
| obvod boků (cm) | 92 - 96 | 96 - 100 | 100 - 104 | 104 - 108 | 108 - 112 |
Gatta - dámské prádlo
| VELIKOST | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| konfekční velikost | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 |
| obvod přes prsa (cm) | 82-88 | 88-96 | 96-104 | 104-112 |
Gatta - dámské punčochy
| VELIKOST | 1/2 | 3/4 |
|---|---|---|
| délka chodidla (cm) | 23-25 | 26-28 |
| výška rozkroku (cm) | 70-74 | 78-82 |
| obvod stehna (cm) | 58-62 | 64-68 |
Gina - dámské velkosti - bezešvé prádlo
| VELIKOST | XS/S | S/M | M/L | L/XL | XL/XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| obvod hrudníku | 74 - 86 | 82 - 94 | 90 - 102 | 98 - 113 | 107 - 125 |
| obvod pasu | 58 - 70 | 66 - 78 | 74 - 86 | 82 - 97 | 91 - 109 |
| obvod sedu | 82 - 94 | 90 - 102 | 98 - 110 | 106 - 120 | 115 - 130 |
